По лицам

R_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 134852
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел. 33271 24.7%
2 городской, 50,0 - 99,9 тыс.чел. 10918 8.1%
3 городской, 100,0 - 249,9 тыс.чел. 10517 7.8%
4 городской, 250,0 - 499,9 тыс.чел. 9393 7%
5 городской, 500,0 - 999,9 тыс.чел. 7783 5.8%
6 городской, 1 млн. и более 20674 15.3%
7 сельский, до 200 чел. 1475 1.1%
8 сельский, 201 - 1000 чел. 16860 12.5%
9 сельский, 1001 - 5000 чел. 15103 11.2%
10 сельский, более 5000 чел. 8858 6.6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: